Производство высококачественных пиломатериалов И изделий из древесины в Архангельской области
(хвоя,лиственница)
О нашем бизнес-пространстве
| Евровагонка/Панели Штиль 12,5*96(88)(хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 12,5*96*2000 | 10 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*96*2100 | 10 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
12,5*96*2400 | 10 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*96*2500 | 10 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*96*2700 | 10 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*96*3000 | 10 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*96*4000 | 10 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*96*6000 | 10 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*96*2000 | 10 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 12,5*96*2100 | 10 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 12,5*96*2400 | 10 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 12,5*96*2500 | 10 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 12,5*96*2700 | 10 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 12,5*96*3000 | 10 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 12,5*96*4000 | 10 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Панели Штиль12,5*121(114)(ХВОЯ) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 12,5*121*2500 | 8 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*121*3000 | 8 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*121*4000 | 8 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*121*6000 | 8 | АВ | 40 000 | 42000 | 49000 | |
| 12,5*121*2500 | 8 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 12,5*121*3000 | 8 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 12,5*121*4000 | 8 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Панели Штиль 14*146(139)(хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 14*146*3000 | 5 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 14*146*4000 | 5 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 14*146*6000 | 5 | АВ | 41500 | 43600 | 50630 | |
| 14*146*3000 | 5 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 14*146*4000 | 5 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Имитация бруса 17*146(139)(хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 17*146*3000 | 5 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 17*146*4000 | 5 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 17*146*6000 | 5 | АВ | 41500 | 43600 | 50630 | |
| 17*146*3000 | 5 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 17*146*4000 | 5 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Имитация бруса 20*146(139)(хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 20*146*3000 | 4 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 20*146*4000 | 4 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 20*146*6000 | 4 | АВ | 41500 | 43600 | 50630 | |
| 20*146*3000 | 4 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 20*146*4000 | 4 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Доска пола 28*146(139)(хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 28*146*3000 | 3 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 28*146*4000 | 3 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 28*146*6000 | 3 | АВ | 41500 | 43600 | 50630 | |
| 28*146*3000 | 3 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 28*146*4000 | 3 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Строганная доска проф.(Хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 20*96*3000 | 1 | АВ | 38500 | 40425 | 46970 | |
| 40*96*3000 | 1 | АВ | 38500 | 40425 | 46970 | |
| 20*146*3000 | 1 | АВ | 40500 | 42525 | 49410 | |
| 40*146*3000 | 1 | АВ | 40500 | 42525 | 49410 | |
| 20*96*6000 | 1 | АВ | 41000 | 43050 | 50000 | |
| 40*96*6000 | 1 | АВ | 41000 | 43050 | 50000 | |
| 20*146*6000 | 1 | АВ | 41500 | 43575 | 50630 | |
| 40*146*6000 | 1 | АВ | 41500 | 43575 | 50630 | |
| 20*96*3000 | 1 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 40*96*3000 | 1 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 20*146*3000 | 1 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 40*146*3000 | 1 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Доска пола (хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 34*146*3000 | 2 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 34*146*4000 | 2 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 34*146*6000 | 2 | АВ | 41500 | 43600 | 50630 | |
| 34*146*3000 | 2 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 34*146*4000 | 2 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Блок-Хаус(хвоя)28*146 | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 28*146*3000 | 3 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 28*146*4000 | 3 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 28*146*6000 | 3 | АВ | 41500 | 43600 | 50630 | |
| 28*146*3000 | 3 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 28*146*4000 | 3 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Блок-Хаус(хвоя)20*96 | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 20*96*3000 | 6 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 20*96*4000 | 6 | АВ | 40500 | 42500 | 49400 | |
| 20*96*6000 | 6 | АВ | 41500 | 43600 | 50630 | |
| 20*96*3000 | 6 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| 20*96*4000 | 6 | С | 28000 | 29400 | 34200 | |
| Рейка строганная проф.(хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 20*30*3000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 20*40*2000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 20*40*3000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 20*30*3000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 20*40*2000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 20*40*3000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| Брусок строганный проф.(хвоя) | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 30*40*2000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 30*40*3000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 40*40*2000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 40*40*3000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 40*50*2000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 40*50*3000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 40*60*2000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 40*60*3000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 50*50*2000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 50*50*3000 | 1 | АВ | 36000 | 37800 | 43920 | |
| 30*40*2000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 30*40*3000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 40*40*2000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 40*40*3000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 40*50*2000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 40*50*3000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 40*60*2000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 40*60*3000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 50*50*2000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| 50*50*3000 | 1 | С | 26000 | 27300 | 31720 | |
| Сибирская лиственница | ||||||
| Террасная доска двухсторонний вельвет | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 27*142*3000 | 1 | АВ | 77000 | 80850 | 94000 | |
| 27*142*4000 | 1 | АВ | 77000 | 80850 | 94000 | |
| 27*142*6000 | 1 | АВ | 77000 | 80850 | 94000 | |
| 27*142*3000 | 1 | С | 58000 | 60900 | 70760 | |
| 27*142*4000 | 1 | С | 58000 | 60900 | 70760 | |
| 27*142*6000 | 1 | С | 58000 | 60900 | 70760 | |
| Планкен прямой /скошенный | СОРТ | цена м3 без ндс | цена м3 с учетом ндс 5% | цена м3 с учетом ндс 22% | ||
| 20*140*4000 | 1 | АВ | 77000 | 80850 | 94000 | |
| 20*140*4000 | 1 | ВС | 58000 | 60900 | 70760 | |
| Палубная доска | ||||||
| 28*140*4000 | 1 | АВ | 77000 | 80850 | 94000 | |
| 28*140*4000 | 1 | ВС | 58000 | 60900 | 70760 | |
мЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ХВОЯ СОРТ аВ
есть все размеры +площадки+ ступени +тетива и подоконники
| Т *ш*д (мм) | сорт | цена за м3 без ндс | цена без НДС за шт | |
| 18*200*800 | АВ | 63000 | 182 | |
| 18*200*1000 | 63000 | 227 | ||
| 18*200*1200 | 63000 | 272 | ||
| 18*200*2000 | 63000 | 454 | ||
с НАМИ ПРОСТО!
- ЗВОНИТЕ НАМ
- СОСТАВЛЯЕМ ЗАЯВКУ,НАКЛАДНЫЕ
-ОРГАНИЗУЕМ ДОСТАВКУ
ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ НАШ СОРТИРОВОЧНЫЙ СКЛАД.
НАПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЛИ МАКС 89641462323
рабочие места
Наши рабочие места сделаны с
вниманием к любым мелочам,
чтобы вам было удобно
техника
В наших офисах стоит самая
продвинутая компьютерная
техника, вам понравится
качества
Мы гарантируем вам качество
работы нашего оборудования и
специального персонала
среда
Получайте наслаждение от
работы в наших офисах, у вас
останутся отличные впечатления
ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ
Выбирайте наиболее подходящее для вас и ваших целей рабочее пространство, которое поможет вам при выполнении ваших целей и задач
АРЕНДА ПРОСТРАНСТВА
Арендуйте любое понравившееся вам бизнес-пространство, выбирая при этом либо аренду по дням, либо почасовую аренду помещения
РАБОТА В ПОМЕЩЕНИИ
Работайте, общайтесь, презентуйте проекты, проводите практики и стажировку в нашем бизнес-пространстве. При этом пользуйтесь всеми услугами
ПРОДЛЕНИЕ АРЕНДЫ
После завершения срока аренды, оставьте отзыв о наших офисах и решайте, что делать дальше, продлевать аренду, или выбрать другой офис
© 2014 All rights reserved.